VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,030,886 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,880.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,923,756.6 GB  585,957,397
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,568.8 GB  5,310,395,152
3 Russian Federation  87,749,487.0 GB  1,388,642,638
4 Japan  67,372,680.3 GB  694,523,190
5 United States  52,545,178.2 GB  1,089,001,793
6 Taiwan  50,306,881.2 GB  789,021,505
7 France  46,065,033.0 GB  588,681,247
8 Indonesia  38,168,058.3 GB  888,263,626
9 India  35,717,850.4 GB  768,304,957
10 China  29,480,443.7 GB  771,102,655
11 Viet Nam  29,250,538.2 GB  496,003,147
12 Thailand  19,364,146.8 GB  344,540,193
13 United Arab Emirates  15,575,893.0 GB  516,728,633
14 Hong Kong  14,613,666.8 GB  236,358,126
15 Myanmar  12,883,916.6 GB  224,353,848
16 Philippines  12,817,668.4 GB  316,087,357
17 Malaysia  11,797,090.8 GB  139,557,205
18 Turkmenistan  11,532,995.3 GB  154,151,296
19 Bangladesh  9,465,589.5 GB  387,160,404
20 Ukraine  9,310,325.2 GB  532,800,956
21 Canada  8,030,924.3 GB  82,038,480
22 Saudi Arabia  7,902,658.5 GB  108,044,267
23 Germany  7,814,163.0 GB  241,313,770
24 Turkey  6,686,426.8 GB  98,059,988
25 Singapore  6,635,083.7 GB  406,864,856
26 Iraq  5,651,739.8 GB  224,614,042
27 Australia  5,535,733.2 GB  112,645,165
28 Brazil  5,234,265.4 GB  1,368,586,677
29 United Kingdom  5,196,370.0 GB  126,228,572
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,745.3 GB  73,306,214
31 Pakistan  4,335,560.9 GB  104,329,648
32 Nigeria  3,664,860.6 GB  438,256,664
33 Cambodia  3,170,324.4 GB  92,164,944
34 Kenya  3,049,425.6 GB  182,970,930
35 Argentina  2,457,671.4 GB  36,900,212
36 Mexico  2,451,239.5 GB  43,646,578
37 Oman  2,007,102.3 GB  36,346,873
38 Spain  1,959,361.8 GB  21,559,814
39 Netherlands  1,904,115.5 GB  50,833,372
40 Armenia  1,454,568.6 GB  4,869,785
41 Egypt  1,353,810.3 GB  37,503,545
42 Qatar  1,337,771.3 GB  18,862,034
43 Algeria  1,331,514.9 GB  36,798,345
44 Nepal  1,324,384.1 GB  19,649,965
45 Syrian Arab Republic  1,285,131.8 GB  235,139,452
46 Jordan  1,271,756.5 GB  25,293,686
47 Italy  1,220,802.9 GB  14,841,324
48 Somalia  1,168,213.1 GB  52,425,504
49 Kyrgyzstan  1,135,470.8 GB  12,713,339
50 New Zealand  1,124,286.8 GB  14,950,670
51 Sudan  1,062,360.7 GB  39,710,120
52 Macau  1,048,124.7 GB  18,992,079
53 Kazakhstan  1,029,513.9 GB  15,039,325
54 Colombia  1,020,434.2 GB  19,602,431
55 Sweden  995,012.5 GB  17,158,420
56 Ghana  943,278.9 GB  55,621,404
57 Austria  926,334.6 GB  14,565,927
58 Venezuela  847,212.2 GB  25,726,109
59 Cote D'ivoire  840,527.2 GB  10,708,476
60 Belarus  818,098.3 GB  21,598,206
61 Chile  814,538.8 GB  14,067,633
62 Romania  781,922.7 GB  13,404,883
63 Peru  765,124.2 GB  10,560,100
64 Ethiopia  748,500.4 GB  38,861,878
65 Mongolia  693,828.6 GB  11,291,045
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,548.8 GB  19,084,792
67 Kuwait  670,188.5 GB  10,326,542
68 Morocco  648,974.9 GB  25,224,720
69 Poland  630,142.7 GB  8,808,078
70 Azerbaijan  595,320.0 GB  10,529,600
71 Latvia  587,415.0 GB  3,006,219
72 Yemen  583,922.1 GB  19,833,038
73 Ecuador  566,295.9 GB  53,569,572
74 Norway  543,044.4 GB  4,689,295
75 Switzerland  515,663.3 GB  36,454,577
76 Palestinian Territory Occupied  498,993.3 GB  12,378,666
77 Belgium  471,288.3 GB  6,282,204
78 South Africa  460,520.4 GB  17,015,719
79 Finland  435,832.0 GB  3,898,596
80 Gabon  426,434.1 GB  3,982,609
81 Tanzania United Republic of  421,038.8 GB  10,658,624
82 Afghanistan  409,656.5 GB  15,236,118
83 Israel  400,903.1 GB  9,068,473
84 Uganda  373,855.9 GB  18,981,324
85 Portugal  367,388.8 GB  5,810,637
86 Denmark  330,236.3 GB  3,021,317
87 Lithuania  320,272.5 GB  4,053,880
88 Hungary  318,635.1 GB  4,833,560
89 Czech Republic  316,687.4 GB  4,920,938
90 Georgia  293,584.2 GB  3,532,533
91 Guinea  281,483.1 GB  8,603,941
92 Greece  264,038.5 GB  3,737,772
93 Sri Lanka  254,998.5 GB  6,557,165
94 Bahrain  225,039.2 GB  3,651,595
95 Tunisia  216,936.6 GB  6,059,277
96 Brunei Darussalam  211,945.8 GB  1,600,829
97 Dominican Republic  211,075.8 GB  6,897,702
98 Bulgaria  210,572.1 GB  4,109,632
99 Guatemala  202,789.9 GB  4,380,015
100 Lebanon  202,576.4 GB  9,016,116
101 Uzbekistan  201,695.0 GB  4,046,293
102 Serbia  198,048.4 GB  3,535,819
103 Panama  184,070.7 GB  4,976,273
104 Bolivia  181,412.3 GB  3,202,510
105 Djibouti  162,923.7 GB  4,250,081
106 Paraguay  155,880.0 GB  2,074,628
107 Ireland  135,913.6 GB  1,881,501
108 Slovenia  132,576.4 GB  1,545,481
109 Costa Rica  114,487.5 GB  1,707,509
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,358.0 GB  1,148,643
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,868.7 GB  1,231,869
112 Moldova Republic of  106,524.9 GB  2,692,173
113 Cuba  104,053.4 GB  2,723,277
114 Albania  103,824.7 GB  2,340,835
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.5 GB  934,191
116 Mauritius  98,968.4 GB  1,321,339
117 Jamaica  91,312.1 GB  2,077,356
118 Bhutan  81,205.2 GB  1,681,593
119 Estonia  80,607.4 GB  1,051,413
120 Uruguay  76,814.7 GB  1,128,379
121 Luxembourg  61,342.5 GB  1,326,786
122 Honduras  60,512.0 GB  1,399,426
123 Benin  60,185.8 GB  6,937,271
124 Antigua and Barbuda  58,692.0 GB  1,622,472
125 Cyprus  55,053.0 GB  6,521,426
126 Togo  53,871.4 GB  1,414,528
127 Maldives  52,336.4 GB  905,631
128 Senegal  51,726.5 GB  1,963,806
129 Guam  50,935.7 GB  982,360
130 Rwanda  48,086.6 GB  1,506,359
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,683
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,477
133 Trinidad and Tobago  41,869.1 GB  639,999
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,732.3 GB  3,213,656
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,399.7 GB  2,427,224
138 El Salvador  33,037.7 GB  872,548
139 Fiji  29,746.4 GB  820,003
140 Barbados  28,692.8 GB  348,329
141 Madagascar  28,606.2 GB  752,799
142 Nicaragua  27,063.6 GB  523,368
143 Malta  26,651.8 GB  503,449
144 Namibia  25,308.3 GB  751,009
145 Tajikistan  25,194.3 GB  1,205,653
146 Iceland  25,129.2 GB  755,473
147 Puerto Rico  24,555.8 GB  658,663
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,278.6 GB  3,418,021
151 Chad  21,531.6 GB  4,515,487
152 Congo The Democratic Republic of The  21,428.7 GB  1,455,758
153 Angola  20,714.0 GB  758,694
154 Mali  18,419.2 GB  1,065,172
155 Burkina Faso  18,246.1 GB  1,570,658
156 Montenegro  17,707.8 GB  371,044
157 Mauritania  17,667.8 GB  532,091
158 Bahamas  17,659.3 GB  346,426
159 Zambia  16,307.8 GB  657,127
160 Zimbabwe  16,002.3 GB  2,282,769
161 Saint Lucia  15,057.6 GB  182,425
162 Guyana  14,030.1 GB  301,727
163 Malawi  13,242.8 GB  190,598
164 Papua New Guinea  12,899.2 GB  195,579
165 Suriname  11,220.6 GB  310,870
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,260.7 GB  392,236
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.1 GB  515,990
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.6 GB  93,324
173 Botswana  8,362.7 GB  192,025
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,949.7 GB  133,068
176 Liberia  6,572.6 GB  551,695
177 South Sudan  6,283.9 GB  341,194
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,541
181 Martinique  5,268.6 GB  75,182
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,690
183 Congo  4,547.8 GB  123,713
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,105.2 GB  43,155
189 Andorra  3,059.5 GB  73,118
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.9 GB  133,501
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,411
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,915
197 Sint Maarten  2,040.9 GB  51,668
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,192
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.4 GB  29,897
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.3 GB  56,142
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.5 GB  33,885
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,070
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4